Bezeichnung | Sprache | ECTS |
---|---|---|
Digital Marketing II - Social Media Marketing | Deutsch | 3 |
Prozessmanagement I - Einführung und Modellierung | Deutsch | 1 |
Prozessmanagement I - Einführung und Modellierung | Deutsch | 1.5 |
Digital Business I - Grundlagen | Deutsch | 3 |
Marketing II - Marktforschung | Deutsch | 4.5 |
Datenmanagement II | Deutsch | 2 |
Grundlagen der BWL III - Unternehmensführung und Wirtschaftspsychologie | Deutsch | 3 |
Wirtschaftsmathematik - Statistik | Deutsch | 4 |
Finance und Controlling II - Kosten- und Leistungsrechnung | Deutsch | 1 |
Finance und Controlling II - Kosten- und Leistungsrechnung | Deutsch | 3 |
Verhaltenstraining II - Kreativität | Deutsch | 1 |
Englisch II | Englisch | 3 |
Im 2. Semester wurden 12 LVAs gefunden. Diese haben in Summe 30 ECTS.
© Studiengang MAB | Lara Möslinger